По итогам 4 квартала 2024 года
1 | Баланс | ![]() |
2 | О внебюджетных остатках (4010, 4014). | ![]() |
3 | Сведения о дебиторской задолженности | ![]() |
4 | Сведения о кредиторской задолженности | ![]() |
5 | Отчет об исполнении сметы | ![]() |
По итогам 3 квартала 2024 года
1 | Баланс | ![]() |
2 | О внебюджетных остатках | ![]() |
3 | О внебюджетных отчетах (4010, 4014). | ![]() |
4 | Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности | ![]() |
5 | Отчет об исполнении сметы | ![]() |
По итогам 2 квартала 2024 года
1 | Баланс | ![]() |
2 | О внебюджетных остатках | ![]() |
3 | О внебюджетных отчетах (4010, 4014). | ![]() |
4 | Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности | ![]() |
5 | Отчет об исполнении сметы | ![]() |
По итогам 1 квартала 2024 года
1 | Баланс | ![]() |
2 | О внебюджетных остатках | ![]() |
3 | О внебюджетных отчетах (4010, 4014). | ![]() |
4 | Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности | ![]() |
5 | Отчет об исполнении сметы | ![]() |