2024 йил 2 чорак якунлари бўйича
1. | Баланс | |
2. | Бюджетдан ташқари хисоб вароқлар бўйичa | |
3. | Бюджетдан ташқари хисобвароқлар бўйича(4010, 4014) | |
4. | Дебиторлик ва кредиторлик қарлар тўғрисида маълумот | |
5. | Харажатлар сметаси ижроси хисоботи |
2024 йил 1 чорак якунлари бўйича
1. | Баланс | |
2. | Бюджетдан ташқари хисоб вароқлар бўйичa | |
3. | Бюджетдан ташқари хисобвароқлар бўйича(4010, 4014) | |
4. | Дебиторлик ва кредиторлик қарлар тўғрисида маълумот | |
5. | Харажатлар сметаси ижроси хисоботи |
2023 йил 4 чорак якунлари бўйича
1. | Баланс | |
2. | Бюджетдан ташқари хисоб вароқлар бўйичa | |
3. | Бюджетдан ташқари хисобвароқлар бўйича(4010, 4014) | |
4. | Дебиторлик ва кредиторлик қарлар тўғрисида маълумот | |
5. | Харажатлар сметаси ижроси хисоботи |
2023 йил 2 чорак якунлари бўйича
1. | Баланс | |
2. | Бюджетдан ташқари хисоб вароқлар бўйичa | |
3. | Бюджетдан ташқари хисобвароқлар бўйича(4010, 4014) | |
4. | Дебиторлик ва кредиторлик қарлар тўғрисида маълумот | |
5. | Харажатлар сметаси ижроси хисоботи |
2022 йил 4 чорак якунлари бўйича
2022 йил 3 чорак якунлари бўйича
2022 йил 2 чорак якунлари бўйича